<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril 2026 a las 15:41 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.grafitat.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Grafitat</title>
		<link><![CDATA[https://www.grafitat.com]]></link>
		<description><![CDATA[Grafitat]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 17:55:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.grafitat.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 17:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2009/10/27/poster4tomorrow-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2009/10/27/poster4tomorrow-ecuador/]]></link>
			<title>Poster4Tomorrow Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2008/12/11/ecuador-en-bid_08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2008/12/11/ecuador-en-bid_08/]]></link>
			<title>Ecuador en catálogo Bid_08</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2012/08/30/peter-mussfeldt-el-aleman-que-grafico-el-tropico-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2012/08/30/peter-mussfeldt-el-aleman-que-grafico-el-tropico-1/]]></link>
			<title>Peter Mussfeldt:  El alemán que graficó el trópico (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2012/09/30/peter-mussfeldt-el-aleman-que-grafico-el-tropico-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2012/09/30/peter-mussfeldt-el-aleman-que-grafico-el-tropico-2/]]></link>
			<title>Peter Mussfeldt:  El alemán que graficó el trópico (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2012/10/30/peter-mussfeldt-el-aleman-que-grafico-el-tropico-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2012/10/30/peter-mussfeldt-el-aleman-que-grafico-el-tropico-3/]]></link>
			<title>Peter Mussfeldt:  El alemán que graficó el trópico (3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/13/diseno-editorial-the-great-discontent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/13/diseno-editorial-the-great-discontent/]]></link>
			<title>Diseño Editorial: The Great Discontent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2014/05/06/el-diseno-editorial-de-rob-van-hoesel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2014/05/06/el-diseno-editorial-de-rob-van-hoesel/]]></link>
			<title>El diseño editorial de Rob van Hoesel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2014/05/16/feria-de-libros-en-linea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2014/05/16/feria-de-libros-en-linea/]]></link>
			<title>Feria de libros en línea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/primera-verano-2015-de-marimekko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/primera-verano-2015-de-marimekko/]]></link>
			<title>Primera/Verano 2015 de Marimekko</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2010/12/08/alessi-en-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2010/12/08/alessi-en-ecuador/]]></link>
			<title>Alessi en Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2013/09/05/pierini-partners-packaging-unico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2013/09/05/pierini-partners-packaging-unico/]]></link>
			<title>Pierini Partners packaging único</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/19/melon-cambiando-mentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/19/melon-cambiando-mentes/]]></link>
			<title>Melón: cambiando mentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/07/03/la-ilustracion-de-ciara-phelan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/07/03/la-ilustracion-de-ciara-phelan/]]></link>
			<title>La ilustración de Ciara Phelan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/20/el-arte-urbano-de-oakoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/20/el-arte-urbano-de-oakoak/]]></link>
			<title>El arte urbano de Oakoak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2014/03/20/la-tipografia-de-wasted-rita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2014/03/20/la-tipografia-de-wasted-rita/]]></link>
			<title>La tipografía de Wasted Rita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/19/la-fotografia-de-benjamin-heath/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/19/la-fotografia-de-benjamin-heath/]]></link>
			<title>La fotografía de Benjamin Heath</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/12/27/el-diseno-de-lascala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/12/27/el-diseno-de-lascala/]]></link>
			<title>El diseño de Lascala</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/25/el-arte-de-guerra-de-la-paz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/25/el-arte-de-guerra-de-la-paz/]]></link>
			<title>Guerra de la Paz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/04/la-escultura-de-beth-cavener/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/04/la-escultura-de-beth-cavener/]]></link>
			<title>La escultura de Beth Cavener</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/breaking-the-surface-instalacion-de-tubos-cineticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/breaking-the-surface-instalacion-de-tubos-cineticos/]]></link>
			<title>Breaking the surface: instalación de tubos cinéticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/instalaciones-hipnoticas-de-jim-lambie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/instalaciones-hipnoticas-de-jim-lambie/]]></link>
			<title>Instalaciones Hipnóticas de Jim Lambie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2009/10/27/mirador-noviembre-marc-jacobs-louis-vuitton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2009/10/27/mirador-noviembre-marc-jacobs-louis-vuitton/]]></link>
			<title>Mirador noviembre: Marc Jacobs &#038; Louis Vuitton</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/03/giampolo-sgura-para-vogue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/03/giampolo-sgura-para-vogue/]]></link>
			<title>Giampolo Sgura para Vogue</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/09/tabla-periodica-de-las-metaforas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/09/tabla-periodica-de-las-metaforas/]]></link>
			<title>Tabla periódica de las metáforas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/19/daily-doodle-gram-de-geffen-refaeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/19/daily-doodle-gram-de-geffen-refaeli/]]></link>
			<title>Daily Doodle Gram de Geffen Refaeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/02/la-propuesta-de-recently-rejected/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/02/la-propuesta-de-recently-rejected/]]></link>
			<title>La propuesta de Recently Rejected</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/12/19/cinco-rasgos-de-luz-mapping-en-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/12/19/cinco-rasgos-de-luz-mapping-en-barcelona/]]></link>
			<title>Cinco rasgos de luz: mapping en Barcelona</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/11/18/in-good-company-de-michael-greenberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/11/18/in-good-company-de-michael-greenberg/]]></link>
			<title>In Good Company de Michael Greenberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/11/el-problema-del-design-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/11/el-problema-del-design-thinking/]]></link>
			<title>El problema del Design Thinking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/esculturas-hiperrealistas-de-marc-sijan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/10/esculturas-hiperrealistas-de-marc-sijan/]]></link>
			<title>Esculturas Hiperrealistas de Marc Sijan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 19:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/10/20/el-arte-de-alekansandra-laika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/10/20/el-arte-de-alekansandra-laika/]]></link>
			<title>El arte de Alekansandra Laika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/27/el-arte-urbano-de-1010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/27/el-arte-urbano-de-1010/]]></link>
			<title>El arte urbano de 1010</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/27/tiempo-y-forma-de-tito-molina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/27/tiempo-y-forma-de-tito-molina/]]></link>
			<title>Tiempo y forma de Tito Molina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/25/asphyxia-fusion-de-danza-y-motion-graphics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/25/asphyxia-fusion-de-danza-y-motion-graphics/]]></link>
			<title>Asphyxia: fusión de danza y motion graphics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/25/arrugas-de-la-ciudad-de-jr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/25/arrugas-de-la-ciudad-de-jr/]]></link>
			<title>Arrugas de la ciudad de JR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/25/el-arte-urbano-de-guido-van-helten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/25/el-arte-urbano-de-guido-van-helten/]]></link>
			<title>El arte urbano de Guido van Helten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/10/04/intervencion-artistica-en-hospital-de-ninos-en-londres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/10/04/intervencion-artistica-en-hospital-de-ninos-en-londres/]]></link>
			<title>Intervención artística en Hospital de niños en Londres</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/24/la-ilustracion-de-james-blagden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/24/la-ilustracion-de-james-blagden/]]></link>
			<title>La ilustración de James Blagden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/22/la-ilustracion-de-joan-cornella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/22/la-ilustracion-de-joan-cornella/]]></link>
			<title>La Ilustración de Joan Cornella</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/20/residencia-akoura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/02/20/residencia-akoura/]]></link>
			<title>Residencia Akoura</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/27/kyma-amplificador-sensorial-que-hace-visible-la-musica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/27/kyma-amplificador-sensorial-que-hace-visible-la-musica/]]></link>
			<title>Kyma: amplificador sensorial que hace visible la música</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 21:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/20/kataix-sea-airbag-diseno-de-seguridad-maritima-para-pesca-artesanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/20/kataix-sea-airbag-diseno-de-seguridad-maritima-para-pesca-artesanal/]]></link>
			<title>KATAIX® Sea Airbag: diseño de seguridad marítima para pesca artesanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/03/la-ilustracion-de-rebecca-rebouche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/03/la-ilustracion-de-rebecca-rebouche/]]></link>
			<title>La ilustración de Rebecca Rebouché</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/11/17/imagen-corporativa-oceano-sur-branding-para-arquitectura-en-entornos-naturales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/11/17/imagen-corporativa-oceano-sur-branding-para-arquitectura-en-entornos-naturales/]]></link>
			<title>Imagen Corporativa Océano Sur: branding para arquitectura en entornos naturales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/12/identidad-toc-sistema-visual-para-biometria-y-verificacion-de-identidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/12/identidad-toc-sistema-visual-para-biometria-y-verificacion-de-identidad/]]></link>
			<title>Identidad Toc: sistema visual para biometría y verificación de identidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/08/23/la-escultura-de-kendra-haste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/08/23/la-escultura-de-kendra-haste/]]></link>
			<title>La Escultura de Kendra Haste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/10/18/identidad-ama-branding-para-alimentacion-natural-y-consciente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/10/18/identidad-ama-branding-para-alimentacion-natural-y-consciente/]]></link>
			<title>Identidad AMA: branding para alimentación natural y consciente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/01/from-wader-to-backpack-upcycling-funcional-desde-el-sur-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2017/12/01/from-wader-to-backpack-upcycling-funcional-desde-el-sur-de-chile/]]></link>
			<title>From Wader to Backpack: upcycling funcional desde el sur de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/23/la-fotografia-surreal-de-erik-johansson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.grafitat.com/2015/03/23/la-fotografia-surreal-de-erik-johansson/]]></link>
			<title>La fotografía surreal de Erik Johansson</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
